Classifica squadre TTU 2026 dopo 2a prova

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ P.SPEC. P.SPEC.
19/04 10/05 17/05 06-07/06 27-28/06 19/07 14-16/08 13/09 25-27/09 04/10
DERUTA SPELLO ORVIETO GUBBIO MUGNANO NOCERA PETRIGNANO TORGIANO PUGLIA MARCHE Totale
Moto Club punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti somma bonus punti
1 M.C. CITTA’ D’ASSISI 34 15 49 0,00 49,00
2 M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 11 11 22 2,20 24,20
3 M.C. MUGNANO 20 20 2,00 22,00
4 M.C. DN RACING ASD 16 16 1,60 17,60
5 M.C. TORGIANO “T. Faina” 15 15 1,50 16,50
6 M.C. JARNO SAARINEN 11 11 1,10 12,10
7 M.C. I DOMENICALI ROMANTICI 10 10 0,00 10,00
8 M.C. DERUTA 2012 C. MAIOLICA 0 0,00 0,00
9 M.C. NOCERA UMBRA 0 0,00 0,00
10 M.C. FUORIGIRI 2001 0 0,00 0,00
11 M.C. CAMPELLO IN MOTO 0 0,00 0,00
12 M.C. TERNI “L.Liberati-P.Pileri” 0 0,00 0,00
13 M.C. MOTODUCALI 0 0,00 0,00
14 M.C. YUMA MOTOR CLUB B. 0 0,00 0,00
15 M.C. AQUILE DEL TEVERE 0 0,00 0,00
16 M.C. PERUGIA “M. Papa” 0 0,00 0,00
17 M.C. SCARFACES 0 0,00 0,00
18 M.C. LONGSTONE a.s.d. 0 0,00 0,00
19 M.C. RACING TERNI 0 0,00 0,00
20 M.C. I DANNATI 0 0,00 0,00
21 M.C. I VITELLI 0 0,00 0,00
22 M.C. PONTE S. GIOVANNI 0 0,00 0,00
23 M.C. M. MENEGATTI 0 0,00 0,00
24 M.C. TRASIMENO “G. Capecchi” 0 0,00 0,00
“bonus” come da art. 5 del regolamento
Classifica “Trofeo Turistico Umbria” 2026 – SQUADRE