Classifica passeggeri TTU 2026 dopo 2a prova

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ P.SPEC. P.SPEC.
19/04 10/05 17/05 06-07/06 27-28/06 19/07 14-16/08 13/09 25-27/09 04/10
DERUTA SPELLO ORV IETO GUBBIO MUGNANO NOCERA PETRIGNANO TORGIANO PUGLIA MARCHE Totale
Tesserato M oto Club punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti somma bonus punti
1 CUCCHIARINI Irene M.C. DN RACING ASD 2 2 0,20 2,20
2 CARNEVALI Tommaso M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 2 0,20 2,20
3 CARNEVALI Michele M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 2 0,00 2,00
4 PIFERI o PIFFERI Serenella M.C. TORGIANO “T. Faina” 1 1 0,10 1,10
5 BARROU Laila M.C. JARNO SAARINEN 1 1 0,10 1,10
6 SEVERINI Tania M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 0,10 1,10
7 RAGNACCI Leonardo M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 0,10 1,10
8 ASCANI Davide M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
9 PICCINI Enrica M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
10 MIONE Marialibera M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
11 ALUNNO Lucia M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
12 ROSSI Serenella M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
13 FISCHI Sara M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
14 PICI Serenella M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
15 CHIUCHIU’ Alessandra M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
16 MORGANTI Lorena M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
17 BRUGNONI Alessandro M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
18 MENCARELLI Laura M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
19 PIEROTTI Valentina M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 0 0,00 0,00
20 BACCARI Elvira M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
21 ANTOGNELLI Roberta M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
22 BIANCHI Lucilla M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
23 MIGLIORINI Diorana M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
24 SCORPIONI Anna Maria M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
25 ROSSI Rosalba M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
26 BRUNETTI Federica M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
27 TODINI Stefano M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
28 BOCCI Francesca M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
29 BALDONI Katia M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
30 COSTANTINI Emanuela M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
31 BATTISTA Anna Maria M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
32 CANNARILE Patrizia Paola M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
33 DEFRANCESCO Filomena Lisa M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
34 MICCOLI Liliana M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
35 MINERVINI Rosa M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
36 SPADAVECCHIA Rosalba M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
37 SDRINGOLA Consuelo M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
38 CARNALI Anna M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
39 TRECENTO Rosagata M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
“bonus” come da art. 5 del regolamento
Classifica “Trofeo Turistico Umbria” 2026 – PASSEGGERI