1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ P.SPEC. P.SPEC.
19/04 10/05 17/05 07/06 27-28/06 19/07 14-16/08 13/09 25-27/09 04/10
DERUTA SPELLO ORV IETO GUBBIO MUGNANO NOCERA PETRIGNANO TORGIANO PUGLIA MARCHE Totale
Tesserato M oto Club punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti somma bonus punti
1 CARNEVALI Michele M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 2 4 0,00 4,00
2 ASCANI Davide M.C. CITTA’ di ASSISI 1 2 3 0,00 3,00
3 CUCCHIARINI Irene M.C. DN RACING ASD 2 2 0,20 2,20
4 CARNEVALI Tommaso M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 2 0,20 2,20
5 CAPECCHI Michela M.C. MUGNANO 2 2 0,20 2,20
6 CAPECCHI Daniela M.C. MUGNANO 2 2 0,20 2,20
7 CARNEVALI Tommaso M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 2 0,20 2,20
8 PIFERI o PIFFERI Serenella M.C. TORGIANO “T. Faina” 1 1 0,10 1,10
9 BARROU Laila M.C. JARNO SAARINEN 1 1 0,10 1,10
10 SEVERINI Tania M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 0,10 1,10
11 RAGNACCI Leonardo M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 1 1 0,10 1,10
12 PICCINI Enrica M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
13 MIONE Marialibera M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
14 ALUNNO Lucia M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
15 ROSSI Serenella M.C. CITTA’ di ASSISI 1 1 0,00 1,00
16 FISCHI Sara M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
17 PICI Serenella M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
18 CHIUCHIU’ Alessandra M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
19 MORGANTI Lorena M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
20 BRUGNONI Alessandro M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
21 MENCARELLI Laura M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
22 PIEROTTI Valentina M.C. EUGUBIO MOTORCYCLE 0 0,00 0,00
23 BACCARI Elvira M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
24 ANTOGNELLI Roberta M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
25 BIANCHI Lucilla M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
26 MIGLIORINI Diorana M.C. TORGIANO “T. Faina” 0 0,00 0,00
27 SCORPIONI Anna Maria M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
28 ROSSI Rosalba M.C. MUGNANO 0 0,00 0,00
29 BRUNETTI Federica M.C. NOCERA 0 0,00 0,00
30 TODINI Stefano M.C. DERUTA 0 0,00 0,00
31 BOCCI Francesca M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
32 BALDONI Katia M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
33 COSTANTINI Emanuela M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
34 BATTISTA Anna Maria M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
35 CANNARILE Patrizia Paola M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
36 DEFRANCESCO Filomena Lisa M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
37 MICCOLI Liliana M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
38 MINERVINI Rosa M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
39 SPADAVECCHIA Rosalba M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
40 SDRINGOLA Consuelo M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
41 CARNALI Anna M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
42 TRECENTO Rosagata M.C. CITTA’ di ASSISI 0 0,00 0,00
“bonus” come da art. 5 del regolamento
Classifica “Trofeo Turistico Umbria” 2026 – PASSEGGERI
